বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১২-১৩ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
১৬৯০ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৯ | ধোপাছড়ি ইউপি ১ নং ওয়ার্ডের শংককুল শামিত্মর বাজার সড়কে পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ৫ | সেতু/কালভার্ট | ১,৫০,০০০.০০ |
১৬৯১ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৯ | পূর্ব ধোপছড়ি ২ নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ১,০১,০০০.০০ |
১৬৯২ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ০১ ও ০৮ | পূর্ব ধোপাছড়ি ০৩ নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ১,০০,০০০.০০ |
১৬৯৩ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ১ | ধোপাছড়ী ইউপি ১ নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ১,০০,০০০.০০ |
১৬৯৪ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৪ | ধোপাছড়ি ইউপি ৪ নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৫০,০০০.০০ |
১৬৯৫ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৫ | ধোপাছড়ি ৫ নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৭০,০০০.০০ |
১৬৯৬ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৬ | ধোপাছড়ি ৬ নং ওয়ার্ডে হাসপাতাল রোডে ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০,০০০.০০ |
১৬৯৭ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৮ | ধোপাছড়ি ৮ নং ওয়ার্ডে ১(এক)টি গভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ১,০০,০০০.০০ |
১৬৯৮ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৯ | ধোপাছড়ি ৯ নং ওয়ার্ডে ১(এক)টি গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৭০,০০০.০০ |
১৬৯৯ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৯ | দিয়াকুল চিড়িংঘাটা সড়কের মেরামত। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০,০০০.০০ |
বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
৬০৭ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৩ | ধোপাছড়ি ইউপি ১নং ওয়ার্ড এর গভীর নলকূপ ২টি স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ১৫০০০০ |
৬০৮ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৪ | ধোপাছড়ি ইউপি ২নং ওয়ার্ড এর গভীর নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৭৫০০০ |
৬০৯ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৫ | ধোপাছড়ি ইউপি ৩নং ওয়ার্ড এর গভীর নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৭৫০০০ |
৬১০ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৬ | ধোপাছড়ি ইউপি ৪নং ওয়ার্ড এর জয়নাল মেম্বারের বাড়ী রাসত্মায় বক্সকালভার্ট নির্মাণ | ৫ | সেতু/কালভার্ট | ৪০০০০০ |
৬১১ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৭ | ধোপাছড়ি ইউপি ৬নং ওয়ার্ড এর ধোপাছড়ি বাজার হইতে ক্যাম্পপাড়া রাসত্মার বাকি অংশে ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬১২ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৮ | ধোপাছড়ি ইউপি ৭নং ওয়ার্ডের নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৭৫০০০ |
৬১৩ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৯ | ধোপাছড়ি ইউপি ৮ নং ওয়ার্ডে এর চিংড়িঘাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬১৪ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৮ | ধোপাছড়ি ইউপি ৯নং ওয়ার্ড এর সিকাদার বাড়ীর সম্মুখে রাসত্মার পাশে রিটার্নিং ওয়াল | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬১৫ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৭ | ধোপাছড়ি ইউপি ৯নং ওয়ার্ড এর পশ্চিম চিংড়িঘাটা এবতেদায়ী মাদ্রাসা হইতে সিকদার বাড়ী পর্যমত্ম শংখ নদীর পাড় রাসত্মায় ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬১৬ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৩ | ধোপাছড়ি ইউপি ১, ২, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড এর অগভীর নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৩০০০০০ |
৬১৭ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ১ | ৪নং ওয়ার্ড মায়নী রোডে ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬১৮ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৩ | ৬নং ওয়ার্ড এর গভীর নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৭৫০০০ |
৬১৯ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৫ | ১নং ওয়ার্ড এ শংখকুল এ ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
৪৮ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ১ | পূর্ব ধোপাছড়ি শংখ পাড়া মরিয়মের বাড়ি রাসত্মা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৪৯ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ১ | রেকঘাটা রাস্তা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫০ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ১ ও ৩ | শংককূল শামিত্মর বাজার সড়কে ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ | ৫ | সেতু/কালভার্ট | ৩০০০০০ |
৫১ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৩ | মংলার মুখ থেকে মংলা মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫২ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৫ | কুমারী সড়ক হইতে জাফর সওদাগরের বাড়ি রাস্তা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৩ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৫ | ছাপাছড়ি-মায়ানী সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৪ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৬ | ক্যাম্প পাড়া পুলিন বিহারী বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৫ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৭ | ৭নং ওয়ার্ডেও জনসাধারণের জএকখানা গণ চৌচাগার নির্মাণ | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ২০০০০০ |
৫৬ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৮ | চিংড়িঘাটা পূর্ব পাড়া রাস্তা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৭ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৯ | পশ্চিম চিংড়িঘাটা রাসত্মা ব্রিক বাকী অংশ সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২০০০০০ |
৫৮ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ১,২,৩,৪,৫,৬ | ধোপাছড়ি ইউপি ১,২,৩,৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৫০০০০০ |
৫৯ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ১,২,৬,৭,৮,৯ | ধোপাছড়ি ইউপি ১,২,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে গভীর নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৪০০০০০ |
৬০ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ১ | রেকঘাটা রাসত্মা সংস্কার (মাটির কাজ) | ২ | মাটির রাস্তা সংস্কার | ২০০০০০ |
৬১ | চন্দনাইশ | ধোপাছড়ি | ৪১৫১৮৩৮ | ৬ | ৬নং ওয়ার্ডের আমিনের বাড়ীর রাসত্মার ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস